イケハヤの答え合わせ
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
両方とも前のリビジョン前のリビジョン次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
イケハヤの答え合わせ [2020/01/17 03:59] – apple | イケハヤの答え合わせ [2020/01/17 04:08] (現在) – apple | ||
---|---|---|---|
行 2: | 行 2: | ||
---- | ---- | ||
- | 2017年に答えがでたもの | + | ====2017年に答えがでたもの==== |
{{: | {{: | ||
- | 2018年に答えがでたもの | + | **VALUに期待しかなかった時代。はい、モロハズレ** |
- | {{: | + | |
+ | |||
+ | ====2018年に答えがでたもの==== | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | **仮想通貨はバブルでしたね。はいハズレ** | ||
{{: | {{: | ||
- | 2019年に答えがでたもの | + | **戻りませんでした。ハズレ** |
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | ====2019年に答えがでたもの==== | ||
{{: | {{: | ||
- | 2020年に答えがでるもの | + | **noteは元から販売価格を設定できるもの。知っている限り情報商材ばっかり** |
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | ====2020年に答えがでるもの==== | ||
{{: | {{: | ||
+ | |||
+ | **さて、10倍に膨れ上がるのでしょうか?ないと思われ** | ||
{{: | {{: | ||
+ | |||
+ | **仮想通貨?何それ状態。金融や投資の勉強しましょう** | ||
スポンサーリンク
イケハヤの答え合わせ.1579201176.txt.gz · 最終更新: 2020/01/17 03:59 by apple